Au Royaume de l’Olive
CONFITURE DE CITRON/ORANGE AMERE EPICE PAIN D’EPICE

CONFITURE DE CITRON/ORANGE AMERE EPICE PAIN D’EPICE
4,00 €
INGREDIENTS : PECHE 60G, SUCRE 40g, PECTINE, JUS DE CITRON POUR 100GR DE PRODUIT FINI
TRACE EVENTUELLE DE FRUIT A COQUE ET DE LAIT
SANS COLORANTS NI CONSERVATEURS
A CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC ET A L’ABRI DE LA LUMIERE
A CONSERVER 10 JOURS AU REFRIGERATEUR APRES OUVERTURE
| CONTENANT | EN POT DE 330GR |
|---|---|
| GENCODE | 3760227843992 |
| DLUO /N LOT | A CONSOMMER DE PREF AVANT LE (voir sous emballage), (+ 36 mois date de fabrication) |
| CONSIGNE DE CONSERVATION | A CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC ET A L’ABRI DE LA LUMIERE, A CONSERVER 10 JOURS AU REFRIGERATEUR APRES OUVERTURE |
| VALEURS ENERGETIQUES POUR 100GR | ENERGIE 1054 KJ KCALORIES 252 PROTEINE 0.7g GLUCIDES 61g DONT SUCRES 60 g DONT 0.6g D’AMIDON DONT 2g FIBRES ALIMENTAIRES LIPIDES 0.5g DONT 0.1g D’ACIDES GRAS SATURES SEL 0.2G |
| PRIX AU KG TTC | 12,12 € |
| CODE EMB | 66 136 CF |


